Gaji Karyawan PT Agung Podomoro Land Tbk

PT Agung Podomoro Land Tbk (APL) adalah salah satu perusahaan properti terkemuka di Indonesia. Perusahaan ini telah menjadi bagian penting dalam pembangunan kota-kota besar dengan proyek properti modern seperti apartemen, pusat perbelanjaan, dan perumahan. Bagi banyak calon karyawan, mengetahui kisaran gaji di perusahaan ini menjadi hal penting dalam mempertimbangkan peluang karier. Artikel ini akan membahas kisaran gaji karyawan di PT Agung Podomoro Land Tbk, faktor-faktor yang memengaruhi gaji, dan benefit tambahan yang ditawarkan perusahaan.

Profil Perusahaan


Didirikan pada tahun 1969, PT Agung Podomoro Land Tbk bergerak di sektor properti dengan fokus utama pada pengembangan residensial dan komersial. Perusahaan ini dikenal dengan proyek-proyek besar seperti Podomoro City, Green Bay Pluit, dan Senayan City.

Sebagai salah satu pemain utama di industri properti Indonesia, APL memiliki berbagai divisi yang mencakup pengembangan properti, manajemen aset, dan layanan lainnya. Dengan komitmen untuk memberikan layanan terbaik, APL juga terus berinovasi dalam menciptakan proyek-proyek yang ramah lingkungan dan memenuhi kebutuhan masyarakat urban.

Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Gaji


Beberapa faktor yang memengaruhi gaji karyawan di PT Agung Podomoro Land Tbk meliputi:

  • Posisi dan Tanggung Jawab
    Posisi dengan tanggung jawab yang lebih besar, seperti manajer proyek atau direktur, cenderung mendapatkan gaji lebih tinggi dibandingkan posisi entry-level seperti staf administrasi.
  • Pengalaman Kerja
    Karyawan dengan pengalaman kerja yang lebih lama biasanya mendapatkan gaji lebih tinggi dibandingkan mereka yang baru bergabung.
  • Kualifikasi Pendidikan
    Pendidikan formal, seperti gelar sarjana atau magister, dapat memengaruhi tingkat gaji.
  • Lokasi Kerja
    Lokasi kantor juga memengaruhi gaji, terutama jika kantor berada di kota besar seperti Jakarta, di mana biaya hidup lebih tinggi.
  • Kinerja dan Evaluasi
    Karyawan yang menunjukkan kinerja luar biasa selama evaluasi tahunan dapat menerima kenaikan gaji atau bonus tambahan.

Kisaran Gaji PT Agung Podomoro Land Tbk


Berikut adalah tabel kisaran gaji karyawan PT Agung Podomoro Land Tbk untuk 78 posisi:

No. Posisi Kisaran Gaji (IDR)
1 Staff Administrasi 4.500.000 – 6.000.000
2 Customer Service 4.000.000 – 5.500.000
3 Receptionist 4.000.000 – 5.000.000
4 Marketing Executive 5.000.000 – 8.000.000
5 Finance Staff 5.500.000 – 7.500.000
6 IT Support 5.000.000 – 7.000.000
7 HR Officer 5.500.000 – 7.500.000
8 Supervisor Operasional 7.500.000 – 10.000.000
9 Project Manager 15.000.000 – 25.000.000
10 Legal Officer 8.000.000 – 12.000.000
11 Internal Auditor 7.000.000 – 10.000.000
12 Senior Architect 20.000.000 – 30.000.000
13 Junior Architect 8.000.000 – 12.000.000
14 Quantity Surveyor 8.000.000 – 13.000.000
15 Site Manager 12.000.000 – 20.000.000
16 Civil Engineer 8.000.000 – 14.000.000
17 Mechanical Engineer 8.500.000 – 15.000.000
18 Electrical Engineer 8.500.000 – 15.000.000
19 Procurement Staff 6.000.000 – 8.000.000
20 Business Development Manager 20.000.000 – 30.000.000
21 Marketing Manager 18.000.000 – 25.000.000
22 Financial Analyst 10.000.000 – 15.000.000
23 Tax Officer 7.000.000 – 10.000.000
24 Payroll Officer 6.000.000 – 8.000.000
25 Senior HR Manager 25.000.000 – 35.000.000
26 IT Manager 18.000.000 – 25.000.000
27 Legal Manager 20.000.000 – 30.000.000
28 General Affairs Staff 5.000.000 – 7.000.000
29 Public Relations Officer 6.500.000 – 9.000.000
30 Corporate Secretary 15.000.000 – 25.000.000
31 Data Analyst 8.000.000 – 12.000.000
32 Office Boy 3.000.000 – 4.000.000
33 Security 3.500.000 – 5.000.000
34 Cleaning Service 3.000.000 – 4.500.000
35 Driver 4.000.000 – 5.500.000
36 Front Office Supervisor 7.000.000 – 9.000.000
37 Back Office Staff 5.500.000 – 7.500.000
38 Quality Control Specialist 8.000.000 – 12.000.000
39 Account Executive 6.000.000 – 9.000.000
40 Training Specialist 7.500.000 – 10.000.000
41 Risk Management Officer 10.000.000 – 15.000.000
42 Environmental Engineer 8.000.000 – 13.000.000
43 Safety Officer 7.000.000 – 10.000.000
44 Design Manager 18.000.000 – 25.000.000
45 Graphic Designer 5.500.000 – 8.000.000
46 Event Coordinator 5.000.000 – 7.500.000
47 Content Writer 5.000.000 – 7.500.000
48 Social Media Specialist 6.000.000 – 9.000.000
49 Videographer 6.500.000 – 9.500.000
50 Photographer 5.500.000 – 8.000.000
51 Property Consultant 10.000.000 – 18.000.000
52 Leasing Officer 7.000.000 – 10.000.000
53 Mall Manager 20.000.000 – 30.000.000
54 Tenant Relation Officer 6.000.000 – 9.000.000
55 Architect Consultant 15.000.000 – 25.000.000
56 Structural Engineer 9.000.000 – 15.000.000
57 Facilities Manager 15.000.000 – 25.000.000
58 Maintenance Staff 4.500.000 – 6.500.000
59 Landscaping Specialist 5.000.000 – 7.500.000
60 Call Center Staff 4.000.000 – 6.000.000
61 Head of Marketing 25.000.000 – 35.000.000
62 SEO Specialist 7.500.000 – 12.000.000
63 Digital Marketing Manager 20.000.000 – 30.000.000
64 Data Scientist 15.000.000 – 25.000.000
65 App Developer 10.000.000 – 18.000.000
66 UI/UX Designer 12.000.000 – 20.000.000
67 Product Manager 25.000.000 – 35.000.000
68 Vendor Manager 15.000.000 – 20.000.000
69 Logistics Specialist 8.000.000 – 12.000.000
70 Inventory Controller 6.500.000 – 9.000.000
71 Supply Chain Manager 20.000.000 – 30.000.000
72 Compliance Officer 8.000.000 – 12.000.000
73 Contract Administrator 8.500.000 – 14.000.000
74 Executive Assistant 7.000.000 – 10.000.000
75 Event Manager 12.000.000 – 18.000.000
76 Regional Manager 30.000.000 – 50.000.000
77 COO 50.000.000 – 75.000.000
78 CEO 75.000.000 – 150.000.000

Benefit Tambahan


Selain gaji pokok, karyawan PT Agung Podomoro Land Tbk juga menikmati sejumlah benefit tambahan, di antaranya:

  • Tunjangan Kesehatan
    APL memberikan asuransi kesehatan bagi karyawan dan keluarganya, mencakup rawat inap dan rawat jalan.
  • Tunjangan Transportasi
    Beberapa posisi mendapatkan tunjangan transportasi atau fasilitas kendaraan dinas.
  • Bonus Tahunan
    Bonus tahunan diberikan berdasarkan kinerja individu dan keberhasilan perusahaan.
  • Tunjangan Makan
    Tunjangan makan diberikan untuk beberapa posisi tertentu, terutama bagi yang bekerja di lokasi proyek.
  • Program Pengembangan Karyawan
    APL menyediakan pelatihan dan workshop untuk meningkatkan kompetensi karyawan.
  • Cuti Tahunan dan Libur Khusus
    Selain cuti tahunan, perusahaan juga memberikan hari libur tambahan pada momen-momen tertentu.

Kesimpulan


PT Agung Podomoro Land Tbk merupakan perusahaan yang menawarkan peluang karier menarik dengan paket gaji dan benefit yang kompetitif. Dengan lingkungan kerja yang dinamis dan prospek pertumbuhan karier yang baik, perusahaan ini menjadi salah satu pilihan favorit bagi para profesional di sektor properti.

Pertanyaan Seputar Gaji


Apakah gaji di APL sudah termasuk tunjangan?

Biasanya gaji yang disebutkan adalah gaji pokok, sementara tunjangan dicantumkan terpisah.

Bagaimana cara mendapatkan kenaikan gaji di APL?

Kinerja yang baik, pengembangan kompetensi, dan peningkatan tanggung jawab biasanya menjadi faktor utama dalam kenaikan gaji.

Apakah ada bonus selain gaji pokok?

Ya, karyawan biasanya mendapatkan bonus tahunan berdasarkan kinerja dan hasil perusahaan.

Apakah gaji karyawan magang berbeda jauh dari karyawan tetap?

Gaji untuk karyawan magang umumnya lebih rendah, tetapi tergantung pada posisi dan durasi magang.

Artikel ini memberikan gambaran umum tentang sistem penggajian di PT Agung Podomoro Land Tbk. Untuk informasi lebih lanjut, calon karyawan disarankan untuk menghubungi langsung bagian HR perusahaan.

Share your love